



每层随机 1 件:




| 名次 | 属性 |
|---|---|
| 第 1 名 | 攻击 +100 · 生命 +800 |
| 第 2 名 | 攻击 +70 · 生命 +600 |
| 第 3 名 | 攻击 +50 · 生命 +500 |
| 第 4 名 | 攻击 +30 · 生命 +300 |
| 第 5 名 | 攻击 +30 · 生命 +200 |
| 第 6 名 | 攻击 +25 · 生命 +100 |
| 第 7 名 | 攻击 +20 · 生命 +50 |
| 第 8 名 | 攻击 +20 |
| 第 9 名 | 攻击 +15 |
| 第 10 名 | 攻击 +10 |
结婚后还可获得侠侣传送技能与情缘等级属性(情缘等级越高,属性、传送冷却、经验加成越好)。